- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725000€ | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1950000€ | |
| CHA0307 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1690000€ | |
| CHA0308 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1550000€ | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460000€ | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890000€ | |
| ATC0018 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950000€ | |
| ATC0013 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1250000€ | |
| AP0864 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299000€ | |
| STM-STM030 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235000€ | |
| 1382MAT | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315000€ | |
| 1383MAT | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 647