- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290000€ | |
| EA-2004 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375000€ | |
| EA-1005 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182000€ | |
| bv1984 | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269000€ | |
| DUP0487 | Två vånings lägenhet | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690000€ | |
| VBD225 | Två vånings lägenhet | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310000€ | |
| P88476 | Två vånings lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340000€ | |
| P4563975 | Två vånings lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649000€ | |
| P7293751 | Två vånings lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499000€ | |
| P84362934 | Två vånings lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350000€ | |
| ADO0024 | Radhus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 647