- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| 0673 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| AP0189 | Lägenhet | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421600€ | |
| AP0695 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725000€ | |
| 18107 | Lägenhet | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305000€ | |
| 18108 | Lägenhet | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375000€ | |
| 0936 | Lägenhet | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395000€ | |
| AP0250 | Lägenhet | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402500€ | |
| AP0489 | Lägenhet | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580000€ | |
| ben135 | Lägenhet | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395000€ | ||
| AP0298 | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730000€ |
Visar 1 till 12 av 647