- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1850000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369000€ | |
| 694 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1980000€ | |
| STM-STM998 | Lyxvilla | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1795000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| P72392 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| CE065 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895000€ | |
| VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895000€ | |
| MV084 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895000€ |
Visar 1 till 12 av 647