- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Affärslokal | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600000€ | |
| 0337 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| P190605 | Affärslokal | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318000€ | |
| PJ190810 | Affärslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| PJ200129 | Affärslokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275000€ | |
| 0673 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| cldx4949 | Takvåning | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289000€ | |
| ADO0024 | Radhus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| AP0189 | Lägenhet | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421600€ | |
| P211108 | Affärslokal | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275000€ |
Visar 1 till 12 av 647