- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749000€ | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820000€ | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425000€ | |
| ADO0020 | Radhus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350000€ | |
| 0709bres | Villa | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899000€ | |
| VCMST1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1055000€ | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725000€ | |
| CHA0462 | Villa | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| 0590bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699500€ | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460000€ |
Visar 1 till 12 av 647