- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350000€ | |
| P190605 | Affärslokal | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318000€ | |
| C544 | Lägenhet | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315000€ | |
| STM-HBH-55843 | Lägenhet | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499000€ | |
| STM-HBH-54443 | Radhus | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415000€ | |
| STM-HBH-68327 | Villa | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475000€ | |
| PJ190810 | Affärslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480000€ | |
| STM-HBH-38047 | Lägenhet | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686000€ | |
| STM-HBH-73357 | Lägenhet | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380000€ | |
| STM-HBH-81488 | Lägenhet | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345000€ | |
| STM-HBH-71157 | Lägenhet | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515000€ |
Visar 1 till 12 av 647