- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Lägenhet | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395000€ | ||
| C4664 | Lägenhet | Dénia | 2 | 7 | 359000€ | ||
| STM-HBH-99109 | Lägenhet | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | 270000€ | |
| 0722bres | Lägenhet | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266000€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| AP0013MARIN | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230000€ | |
| STM-STM030 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235000€ | |
| MV128 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230000€ | |
| AP0017MARIN | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209000€ | |
| AP0015MARIN | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245000€ | |
| A 695 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 647