- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Affärslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| PJ190810 | Affärslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| 480 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1750000€ | ||
| P211108 | Affärslokal | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275000€ | ||
| cldx5140 | Affärslokal | Dénia Centro | 186 | 5 | 268000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1050000€ | ||
| LOC0001 | Affärslokal | Dénia | 91 | 5 | 260000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Dénia | 262 | 10 | 260000€ | ||
| PJ200129 | Affärslokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275000€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| CLO0510 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293000€ | |
| C4569 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299000€ |
Visar 1 till 12 av 647