- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 647
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Lägenhet | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149000€ | |
| STM-HBH-40258 | Lägenhet | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155000€ | |
| EA-1005 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182000€ | |
| A 695 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185000€ | |
| EA-2001 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199000€ | |
| bv1982 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209000€ | |
| AP0017MARIN | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209000€ | |
| CAA1020 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212000€ | |
| PJ190810 | Affärslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| VM101 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215000€ | |
| P47037 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225000€ |
Visar 1 till 12 av 647