- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| LOC0432 | Коммерческое помещение | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| PJ200129 | Коммерческое помещение | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354 000 € | |
| CHA0116 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350 000 € | |
| CHA0118 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420 000 € | |
| V 1645P | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460 000 € | |
| 295 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € | |
| V 1649P | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390 000 € |
Показ 1 по 12 647