- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375 000 € | |
| EA-1005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| bv1984 | Квартира | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269 000 € | |
| DUP0487 | Дуплекс | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| VBD225 | Дуплекс | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310 000 € | |
| P88476 | Дуплекс | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340 000 € | |
| P4563975 | Дуплекс | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649 000 € | |
| P7293751 | Дуплекс | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499 000 € | |
| P84362934 | Дуплекс | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 647