- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-78572 | Вилла класса люкс | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| P456 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| STM-HBH-13404 | Вилла класса люкс | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3 410 000 € | |
| STM-HBH-96890 | Вилла класса люкс | Teulada Teulada | 5 | 460 | 8 | 3 300 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CAV1010 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3 100 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| STM-HBH-12280 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Calpe | 4 | 426 | 44 | 2 800 000 € | |
| STM-HBH-47052 | Вилла класса люкс | Altea Altea | 4 | 405 | 33 | 2 690 000 € |
Показ 1 по 12 647