- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0266 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VCM5 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749 000 € | |
| HEC151000 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 0662bres | Вилла | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CHD1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 12 647