- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| 694 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| STM-STM998 | Вилла класса люкс | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1 795 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| P72392 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| HCV388 | Вилла | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 123695 | Вилла | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| CE065 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895 000 € | |
| VD212 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| MV084 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € |
Показ 1 по 12 647