- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Коммерческое помещение | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| P190605 | Коммерческое помещение | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318 000 € | |
| PJ190810 | Коммерческое помещение | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| PJ200129 | Коммерческое помещение | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| 0673 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| AP0080 | Апартамент | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| cldx4949 | Пентхаусы | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € | |
| HCV220 | Вилла | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| AP0189 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| P211108 | Коммерческое помещение | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 647