- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CC-CanutaN | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| VCMST1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| 0510bres | Вилла | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| CHA0462 | Вилла | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| 0590bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| CHA0395 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € |
Показ 1 по 12 647