- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| P190605 | Коммерческое помещение | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318 000 € | |
| C544 | Апартамент | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315 000 € | |
| STM-HBH-55843 | Апартамент | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499 000 € | |
| STM-HBH-54443 | Дом из ряда жилого комплекса | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415 000 € | |
| STM-HBH-68327 | Вилла | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475 000 € | |
| PJ190810 | Коммерческое помещение | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA0163 | Вилла | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480 000 € | |
| STM-HBH-38047 | Апартамент | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686 000 € | |
| STM-HBH-73357 | Апартамент | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380 000 € | |
| STM-HBH-81488 | Апартамент | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345 000 € | |
| STM-HBH-71157 | Апартамент | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515 000 € |
Показ 1 по 12 647