- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Апартамент | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| C4664 | Апартамент | Dénia | 2 | 7 | 359 000 € | ||
| STM-HBH-99109 | Апартамент | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | 270 000 € | |
| 0722bres | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266 000 € | |
| AP0080 | Апартамент | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| AP0013MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230 000 € | |
| STM-STM030 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235 000 € | |
| MV128 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230 000 € | |
| AP0017MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| AP0015MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245 000 € | |
| A 695 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| D7144 | Бунгало | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € |
Показ 1 по 12 647