- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| STM-HBH-78572 | Вилла класса люкс | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| STM-STM556 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp GARGASINDI | 7 | 330 | 31 | 488 000 € | |
| STM-STM998 | Вилла класса люкс | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1 795 000 € | |
| DV339V | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| IED186 | Вилла | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699 000 € | |
| P43845 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890 000 € | |
| D7162 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| 5103 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974 000 € | |
| 295 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € |
Показ 1 по 12 647