- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Коммерческое помещение | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| PJ190810 | Коммерческое помещение | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| 480 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| P211108 | Коммерческое помещение | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275 000 € | ||
| cldx5140 | Коммерческое помещение | Dénia Centro | 186 | 5 | 268 000 € | ||
| MV0022P | Вилла | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Dénia | 91 | 5 | 260 000 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Dénia | 262 | 10 | 260 000 € | ||
| PJ200129 | Коммерческое помещение | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| AP0080 | Апартамент | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| CLO0510 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293 000 € | |
| C4569 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299 000 € |
Показ 1 по 12 647