- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 647
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Апартамент | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149 000 € | |
| STM-HBH-40258 | Апартамент | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155 000 € | |
| EA-1005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| A 695 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| D7144 | Бунгало | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € | |
| EA-2001 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| bv1982 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209 000 € | |
| AP0017MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| CAA1020 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212 000 € | |
| PJ190810 | Коммерческое помещение | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| VM101 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215 000 € | |
| P47037 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225 000 € |
Показ 1 по 12 647