- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| LOC0432 | Loja | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| PJ200129 | Loja | Dénia | 1 | 250 | 18 | €275.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | €354.000 | |
| CHA0116 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | €350.000 | |
| CHA0118 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | €420.000 | |
| V 1645P | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | €460.000 | |
| 295 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | €950.000 | |
| V 1649P | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | €390.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647