- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | €290.000 | |
| EA-2004 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | €375.000 | |
| EA-1005 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | €182.000 | |
| bv1984 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | €269.000 | |
| DUP0487 | Apartamento tipo duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | €690.000 | |
| VBD225 | Apartamento tipo duplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | €310.000 | |
| P88476 | Apartamento tipo duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | €340.000 | |
| P4563975 | Apartamento tipo duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | €649.000 | |
| P7293751 | Apartamento tipo duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | €499.000 | |
| P84362934 | Apartamento tipo duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | €569.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | €350.000 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Finestrat | 4 | 160 | 21 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647