- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| 0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | €265.000 | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| 18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | €305.000 | |
| 18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | €375.000 | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | €395.000 | |
| AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | €402.500 | |
| AP0489 | Apartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | €580.000 | |
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | €730.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647