- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-78572 | Imóvel de luxo | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| P456 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| CHA0138 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| 7177 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| STM-HBH-13404 | Imóvel de luxo | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | €3.410.000 | |
| STM-HBH-96890 | Imóvel de luxo | Teulada Teulada | 5 | 460 | 8 | €3.300.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CAV1010 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | €3.100.000 | |
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| STM-HBH-12280 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp Calpe | 4 | 426 | 44 | €2.800.000 | |
| STM-HBH-47052 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 4 | 405 | 33 | €2.690.000 | |
| VLB1 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | €2.480.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647