- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 155 | 50 | €369.000 | |
| 694 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | €1.980.000 | |
| STM-STM998 | Imóvel de luxo | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | €1.795.000 | |
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| P72392 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| HCV388 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 310 | 26 | €475.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| 123695 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 250 | 33 | €475.000 | |
| CE065 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | €895.000 | |
| VD212 | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | €895.000 | |
| MV084 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | €895.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647