- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Loja | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | €600.000 | |
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| P190605 | Loja | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | €318.000 | |
| PJ190810 | Loja | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| PJ200129 | Loja | Dénia | 1 | 250 | 18 | €275.000 | |
| 0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | €265.000 | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| cldx4949 | Cobertura | Dénia | 2 | 140 | 24 | €289.000 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Finestrat | 4 | 160 | 21 | €450.000 | |
| HCV220 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 215 | 16 | €375.000 | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| P211108 | Loja | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | €275.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647