- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| DV406V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | €749.000 | |
| CC-CanutaN | Moradia isolada | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | €820.000 | |
| VDX1130 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | €350.000 | |
| 0709bres | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | €899.000 | |
| VCMST1 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | €1.055.000 | |
| 0510bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | €725.000 | |
| CHA0462 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | €695.000 | |
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| 0590bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | €699.500 | |
| CHA0395 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | €460.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647