- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| P190605 | Loja | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | €318.000 | |
| C544 | Apartamento | Dénia | 2 | 68 | 2 | €315.000 | |
| STM-HBH-55843 | Apartamento | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | €499.000 | |
| STM-HBH-54443 | Moradia em banda | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | €415.000 | |
| STM-HBH-68327 | Moradia isolada | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | €475.000 | |
| PJ190810 | Loja | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| CHA0163 | Moradia isolada | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | €480.000 | |
| STM-HBH-38047 | Apartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | €686.000 | |
| STM-HBH-73357 | Apartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | €380.000 | |
| STM-HBH-81488 | Apartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | €345.000 | |
| STM-HBH-71157 | Apartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | €515.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647