- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| STM-HBH-78572 | Imóvel de luxo | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| STM-HBH-72423 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | €2.200.000 | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| 7177 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| STM-HBH-13404 | Imóvel de luxo | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | €3.410.000 | |
| CHA0398 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | €890.000 | |
| CHA0140 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | €1.950.000 | |
| CHA0138 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| STM-HBH-97318 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 4 | 616 | 22 | €2.146.000 | |
| C574086 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | €2.073.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647