- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| C4664 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | €359.000 | ||
| STM-HBH-99109 | Apartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | €270.000 | |
| 0722bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | €266.000 | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| AP0013MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | €230.000 | |
| STM-STM030 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | €235.000 | |
| MV128 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €230.000 | |
| AP0017MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €209.000 | |
| AP0015MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | €245.000 | |
| A 695 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | €185.000 | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647