- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| STM-HBH-78572 | Imóvel de luxo | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| 7177 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| STM-STM556 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp GARGASINDI | 7 | 330 | 31 | €488.000 | |
| STM-STM998 | Imóvel de luxo | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | €1.795.000 | |
| DV339V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | €699.000 | |
| IED186 | Moradia isolada | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | €699.000 | |
| P43845 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | €890.000 | |
| D7162 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | €1.050.000 | |
| 5103 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | €974.000 | |
| 295 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | €950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647