- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Loja | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| PJ190810 | Loja | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| 480 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| P211108 | Loja | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | €275.000 | ||
| cldx5140 | Loja | Dénia Centro | 186 | 5 | €268.000 | ||
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| LOC0001 | Loja | Dénia | 91 | 5 | €260.000 | ||
| LOC0002 | Loja | Dénia | 262 | 10 | €260.000 | ||
| PJ200129 | Loja | Dénia | 1 | 250 | 18 | €275.000 | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | €293.000 | |
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | €299.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647