- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 647
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Apartamento | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | €149.000 | |
| STM-HBH-40258 | Apartamento | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | €155.000 | |
| EA-1005 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | €182.000 | |
| A 695 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | €185.000 | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | €185.000 | |
| EA-2001 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | €199.000 | |
| bv1982 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | €209.000 | |
| AP0017MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €209.000 | |
| CAA1020 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | €212.000 | |
| PJ190810 | Loja | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| VM101 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | €215.000 | |
| P47037 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | €225.000 |
Mostrando 1 a 12 de 647