- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| LOC0432 | Lokal | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AH0388 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| PJ200129 | Lokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354 000 € | |
| CHA0116 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350 000 € | |
| CHA0118 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420 000 € | |
| V 1645P | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460 000 € | |
| 295 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € | |
| V 1649P | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647