- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Leilighet | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Leilighet | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375 000 € | |
| EA-1005 | Leilighet | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| bv1984 | Leilighet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269 000 € | |
| DUP0487 | Leilighet i to etasjer | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| VBD225 | Leilighet i to etasjer | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310 000 € | |
| P88476 | Leilighet i to etasjer | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340 000 € | |
| P4563975 | Leilighet i to etasjer | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649 000 € | |
| P7293751 | Leilighet i to etasjer | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499 000 € | |
| P84362934 | Leilighet i to etasjer | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647