- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| 0673 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| AP0080 | Leiligheter | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| AP0189 | Leiligheter | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| AP0695 | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| 18107 | Leiligheter | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305 000 € | |
| 18108 | Leiligheter | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375 000 € | |
| 0936 | Leiligheter | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Leiligheter | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € | |
| AP0489 | Leiligheter | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| ben135 | Leiligheter | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| AP0298 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647