- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| CHA0137 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0266 | Toppleilighet | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD111 | Enebolig | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VCM5 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749 000 € | |
| HEC151000 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 0662bres | Enebolig | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| bv1187 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CHD1 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647