- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| 694 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| STM-STM998 | Luksussvilla | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1 795 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| P72392 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| HCV388 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 123695 | Enebolig | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| CE065 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895 000 € | |
| VD212 | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| MV084 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647