- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Lokal | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| 0337 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| P190605 | Lokal | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318 000 € | |
| PJ190810 | Lokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| PJ200129 | Lokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| 0673 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| AP0080 | Leiligheter | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| cldx4949 | Toppleilighet | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| AP0189 | Leiligheter | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| P211108 | Lokal | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647