- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CC-CanutaN | Enebolig | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| VDX1130 | Enebolig | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| 0709bres | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| VCMST1 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| 0510bres | Enebolig | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| CHA0462 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| AH0388 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| 0590bres | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| CHA0395 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647