- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| P190605 | Lokal | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318 000 € | |
| C544 | Leiligheter | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315 000 € | |
| STM-HBH-55843 | Leiligheter | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499 000 € | |
| STM-HBH-54443 | Rekkehus | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415 000 € | |
| STM-HBH-68327 | Enebolig | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475 000 € | |
| PJ190810 | Lokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA0163 | Enebolig | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480 000 € | |
| STM-HBH-38047 | Leiligheter | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686 000 € | |
| STM-HBH-73357 | Leiligheter | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380 000 € | |
| STM-HBH-81488 | Leiligheter | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345 000 € | |
| STM-HBH-71157 | Leiligheter | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647