- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Lokal | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| PJ190810 | Lokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| 480 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| P211108 | Lokal | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275 000 € | ||
| cldx5140 | Lokal | Dénia Centro | 186 | 5 | 268 000 € | ||
| MV0022P | Enebolig | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| LOC0001 | Lokal | Dénia | 91 | 5 | 260 000 € | ||
| LOC0002 | Lokal | Dénia | 262 | 10 | 260 000 € | ||
| PJ200129 | Lokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| AP0080 | Leiligheter | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| CLO0510 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293 000 € | |
| C4569 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647