- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 647
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Leiligheter | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149 000 € | |
| STM-HBH-40258 | Leiligheter | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155 000 € | |
| EA-1005 | Leilighet | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| A 695 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| D7144 | Hus | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € | |
| EA-2001 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| bv1982 | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209 000 € | |
| AP0017MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| CAA1020 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212 000 € | |
| PJ190810 | Lokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| VM101 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215 000 € | |
| P47037 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 647