- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| PJ200129 | Commerciële Ruimte | Dénia | 1 | 250 | 18 | €275.000 | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | €354.000 | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | €350.000 | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | €420.000 | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | €460.000 | |
| 295 | Luxe villa | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | €950.000 | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | €390.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647