- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Flat | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | €290.000 | |
| EA-2004 | Flat | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | €375.000 | |
| EA-1005 | Flat | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | €182.000 | |
| bv1984 | Flat | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | €269.000 | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | €690.000 | |
| VBD225 | Duplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | €310.000 | |
| P88476 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | €340.000 | |
| P4563975 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | €649.000 | |
| P7293751 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | €499.000 | |
| P84362934 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | €569.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | €350.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Finestrat | 4 | 160 | 21 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647