- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| 0673 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | €265.000 | |
| AP0080 | Appartement | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| 18107 | Appartement | Dénia | 2 | 81 | 11 | €305.000 | |
| 18108 | Appartement | Dénia | 3 | 95 | 11 | €375.000 | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | €395.000 | |
| AP0250 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | €402.500 | |
| AP0489 | Appartement | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | €580.000 | |
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| AP0298 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | €730.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647