- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-78572 | Luxe villa | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| 7177 | Luxe villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| STM-HBH-13404 | Luxe villa | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | €3.410.000 | |
| STM-HBH-96890 | Luxe villa | Teulada Teulada | 5 | 460 | 8 | €3.300.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CAV1010 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | €3.100.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| STM-HBH-12280 | Luxe villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 426 | 44 | €2.800.000 | |
| STM-HBH-47052 | Luxe villa | Altea Altea | 4 | 405 | 33 | €2.690.000 | |
| VLB1 | Luxe villa | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | €2.480.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647