- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | €369.000 | |
| 694 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | €1.980.000 | |
| STM-STM998 | Luxe villa | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | €1.795.000 | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| P72392 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | €475.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | €475.000 | |
| CE065 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | €895.000 | |
| VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | €895.000 | |
| MV084 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | €895.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647